Die Eintrittspreise gelten grundsätzlich für die Nutzung von Hallen- und Freibad (Kombi-Tarif). Die meisten Abonnemente können Sie auch als Online-Tickets kaufen.
Die Badegäste der Zweckverbandsgemeinden profitieren bei Abonnementen und Mehrfacheintrittskarten von 30 % Rabatt. Als "Einheimisch" gelten: Personen mit Wohnsitz in Altstätten, Eichberg, Marbach, Oberriet, Rebstein, Rüthi. Eine allfällige Prüfung der Einheimischen-Berechtigung erfolgt automatisiert im Hintergrund (innerhalb von ein bis zwei Arbeitstagen). Familien-Abos lösen Sie bitte direkt an der Kasse.
Einzeleintritt | CHF | Gruppe / pro Person |
Erwachsene | 9.00 | 8.10 |
Jugendliche | 7.10 | 6.40 |
Kinder | 5.10 | 4.60 |
Familien | 20.50 | -- |
10+1-er-Karte | Einheimisch 1) | Extern |
Erwachsene | 63.00 | 90.00 |
Jugendliche | 50.00 | 71.00 |
Kinder | 36.00 | 51.00 |
Jahresabo | Einheimisch 1) | Extern |
Erwachsene | 315.00 | 450.00 |
Jugendliche | 250.00 | 357.00 |
Kinder | 180.00 | 257.00 |
Familien 2) | 718.00 | 1025.00 |
Sommersaison | Einheimisch 1) | Extern |
Erwachsene | 126.00 | 180.00 |
Jugendliche | 100.00 | 143.00 |
Kinder | 72.00 | 103.00 |
Familien 2) | 287.00 | 410.00 |
Wintersaison | Einheimisch 1) | Extern |
Erwachsene | 189.00 | 270.00 |
Jugendliche | 150.00 | 214.00 |
Kinder | 108.00 | 154.00 |
Familien 2) | 431.00 | 615.00 |
1) mit Wohnsitzbescheinigung Einheimisch
2) mit Wohnsitzbescheinigung Familie